X 

Login

코일마스터 회원 로그인 공간입니다.
코일마스터는 일반회원가입을 받지 않고 있습니다.

Member Login

X

Select Language

X

개인정보취급방침

Inductors(Coils) 1 페이지

Body shortcut
menu

Print Contact Bookmark Sitemap



Inductors(Coils)

CoilMaster provides optimized products with high efficiency through our unique techonolgy on raw material, winding and automated production.

Power Inductors for Power Circuits
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(uH) Rated Current(mA) DCR Max(mΩ) Catalog

Wire Wound

Metal Molding

Shield

Paste Type

MMP MMP201208BS 2.0 x 1.25 0.8 0.24~2.2 2.00~5.50 26.4~156
MMP201210BS 2.0 x 1.25 1.0 0.24~2.2 2.10~5.60 25~156
MMP201608BS 2.0 x 1.6 0.8 0.47~2.2 2.10~4.40 42~132
MMP201610BS 2.0 x 1.6 1.0 0.24~2.2 2.30~7.50 24~150
MMP252010BS 2.5 x 2.0 1.0 0.47~6.8 1.10~6.60 38.4~360
MMP252012BS 2.5 x 2.0 1.2 0.24~10 1.10~7.80 21.6~456
MMP322512BS 3.2 x 2.5 1.2 0.68~10 1.30~6.50 37.2~390
MMP322530BS 3.2 x 2.5 3.0 3.3~4.7 2.76~3.20 60~78
MMP3008BS 3.4 x 3.2 0.8 0.47~2.2 3.0~5.7 30~90
MMP3020BS 3.4 x 3.4 2.0 4.7 2.5 120
MMP4008BS 4.4 x 4.2 0.8 10 1.60 420
MMP4010BS 4.0 x 4.0 1.0 10 1.80 336
MMP4020QL 4.5 x 4.2 2.0 0.47~1.0 9.00~10.50 6.6~12
MMP4020HL-A 4.5 x 4.2 2.0 1.0~10 3.30~10.00 39~228
MMP4020HL-B 4.5 x 4.2 2.0 1.0~10 2.80~9.50 20.4~150
MMP4020HL 4.5 x 4.2 2.0 0.33~10 3.20~15.50 8.4~222
MMP4030H1-B 4.5 x 4.2 3.0 3.3~4.7 5.00~7.50 42~54
MMP4030HL 4.5 x 4.2 3.0 0.47~10 4.00~15.00 10~138
MMP5015HL-B 5.4 x 5.2 1.5 0.12~10 2.80~26.30 3.7~159
MMP5018HL 5.4 x 5.2 1.8 0.22~10 2.90~20.00 4.8~146
MMP5018HL-B 5.4 x 5.2 1.8 0.22~2.2 6.60~21.50 3.65~33
MMP5030HL-A 5.4 x 5.2 3.0 4.7~22 4.00~20.00 6.6~204
MMP6020HL 6.0 x 6.0 2.0 1.0~6.8 4.70~11.50 15.0~84
MMP7018HL 7.0 x 6.6 1.8 0.47~10 4.50~25.00 9.6~150
MMP7024HL-A 7.0 x 6.6 2.4 2.2~15.0 5.00~10.50 30~162
MMP7024HL-B 7.0 x 6.6 2.4 2.2~15.0 4.20~9.00 17.4~108
MMP7030H1-B 7.0 x 6.6 3.0 3.3~6.8 8.50~12.00 21.6~36
MMP7030HL 7.0 x 6.6 3.0 0.47~47 2.80~30.00 4.8~312
MMP7030HL-A 7.0 x 6.6 3.0 0.1~22 4.70~63.00 1.0~168
MMP7030HL-B 7.0 x 6.6 3.0 0.1~22 4.00~57.80 0.7~120

Metal Molding

Flat wire

MMPF-SB MMPF4020QL-SB 4.0 x 4.0 2.1 0.22~2.2 6.20~25.00 6.4~36.0
MMPF4030QL-SB 4.0 x 4.0 3.1 3.3~6.8 4.00~6.30 28.0~73.0
MMPF4040QL-SB 4.0 x 4.0 4.1 6.8~15.0 2.60~4.30 54.0~120.0
MMPF5030QL-SB 5.28 x 5.48 3.1 0.15~4.7 6.30~36.00 2.4~42.0
MMPF5050QL-SB 5.28 x 5.48 5.1 5.6~22.0 3.90~6.80 27.6~108.0
MMPF6030QL-SB 6.36 x 6.56 3.1 0.22~3.3 10.00~48.00 1.8~20.4
MMPF6060QL-SB 6.36 x 6.56 6.1 0.68~33.0 3.20~30.00 3.36~108.0
MMPF7070QL-SB 7.5 x 7.5 7.0 3.30 18.50 10.56
MMPF10060QL-SB 10.5 x 11.3 6.0 0.68~4.7 19.00~47.00 1.4~8.4
MMPF10100QL-SB 10.5 x 11.3 10.0 0.22~15.0 14.00~89.00 0.5~18.6
MMPF15080QL-SB 15.2 x 16.2 8.0 1.0~8.2 26.50~72.00 0.8~6.0
MMPF15100QL-SB 15.2 x 16.2 11.0 4.7~33.0 15.00~45.00 3.0~18.6

Wire Wound

Metal Molding

Shield

Pin Type

MMPP MMPP252008MH 2.5 x 2.0 0.8 0.24~6.8 1.10~5.50 30~500
MMPP252010MH 2.5 x 2.0 1.0 0.24~10 1.15~6.80 18~564
MMPP252012MH 2.5 x 2.0 1.2 0.24~6.8 1.60~8.90 20.4~312
MMPP3008MH 3.0 x 3.0 0.8 1.0~10 1.20~3.80 96~600
MMPP3010MH 3.0 x 3.0 1.0 0.24~10 1.20~7.00 16~400
MMPP3012MH 3.0 x 3.0 1.2 0.47~10 1.30~5.70 25~342
MMPP4010MH 4.0 x 4.0 1.0 0.24~10 1.70~8.80 12~336
MMPP4012MH 4.0 x 4.0 1.2 1.0~10 1.80~5.10 54~255
MMPP4015MH 4.0 x 4.0 1.5 2.2~4.7 2.70~3.80 70~130
MMPP4018MH 4.0 x 4.0 1.8 3.3 3.80 72
MMPP4020MH 4.0 x 4.0 2.0 1.0~10 2.50~7.40 36~216
MMPP4020LH 4.4 x 4.2 2.0 0.22 23.00~28.00 6.4
MMPP4020HL 4.4 x 4.2 2.0 0.1~10 2.80~25.00 3.6~240
MMPP4030HL 4.4 x 4.2 3.0 0.1~22 2.20~30.00 5.4~264
MMPP4040HL 4.4 x 4.2 4.0 2.2~15 2.40~6.50 25.2~228
MMPP5015HL 5.4 x 5.2 1.5 2.2 6.30 54
MMPP5018HL 5.4 x 5.2 1.8 0.47 14.00 9.6
MMPP5020HL 5.4 x 5.2 2.0 1.0~6.8 4.00~9.50 20~132
MMPP5030HL 5.4 x 5.2 3.0 0.33~22 2.50~21.00 4.8~220
MMPP6012HL 6.0 x 6.0 1.2 0.1~10 2.70~30.00 5.4~312
MMPP6015HL 6.0 x 6.0 1.5 1.0~10 2.80~9.50 30~228
MMPP6020LH 6.0 x 6.0 2.0 1.0~10 4.00~14.00 18.6~150
MMPP6030LH 6.0 x 6.0 3.0 2.2~3.3 8.50~12.00 21~30
MMPP6015HL-N 6.95 x 6.6 1.5 0.82~10 3.50~11.00 14.4~228
MMPP6018LH-N 6.95 x 6.6 1.8 0.15~10 4.00~35.00 3.4~192
MMPP6024LH-N 6.95 x 6.6 2.4 0.22~10 5.50~32.00 4.2~96
MMPP6030HL-N 6.95 x 6.6 3.0 1.0~33 3.00~16.00 7.5~210
MMPP6030LH-N 6.95 x 6.6 3.0 0.1~33 3.20~45.00 1.8~240
MMPP6040HL-N 6.95 x 6.6 4.0 4.7~33 2.80~8.50 22.2~156
MMPP6050HL-N 6.95 x 6.6 5.0 6.8 10.00 31.2
MMPP6050LH-N 6.95 x 6.6 5.0 0.68~0.82 21.00~22.00 4.8~7.2
MMPP8050HL 8.6 x 8.1 5.0 0.82~33 4.30~27.00 5.4~144
MMPP8055H1-B 8.6 x 8.1 5.5 10 9.50 54
MMPP10018HL 10.85 x 10.0 1.9 1.0~2.2 11.00~18.00 15.6~24
MMPP10030HL 10.85 x 10.0 3.0 0.15~6.8 7.50~60.00 0.9~42
MMPP10030LH 10.85 x 10.0 3.0 1.0~10 9.00~26.00 9~72
MMPP10040H1-B 10.85 x 10.0 4.0 15 10.00 48
MMPP10040LH 10.85 x 10.0 4.0 2.2~15 11.00~25.00 10.8~54
MMPP10040LL 10.85 x 10.0 4.0 0.68~47 4.20~35.00 3.2~162
MMPP10055LH 10.85 x 10.0 5.5 1.0~100 3.70~45.00 3.3~252
MMPP10055LL 10.85 x 10.0 5.5 22 7.50 54
MMPP10075LL 10.85 x 10.0 7.5 10 14.50 19
MMPP10075LL-WP 10.85 x 10.0 7.5 0.5~1.0 30.00~45.00 1.1~1.9
MMPP12030LL 12.65 x 12.6 3.2 1.0 30.00 4.2
MMPP12055LH 12.65 x 12.6 5.5 0.47~47 7.00~55.00 1.9~108
MMPP12070LH 12.65 x 12.6 7.0 1.0~33 10.00~45.00 1.8~58
MMPP12070LL 12.65 x 12.6 7.0 3.3~4.7 22.00~28.00 6~7
MMPP12090LH 12.65 x 12.6 9.0 1.0~6.8 19.00~50.00 1.8~13.4
MMPP12090LL 12.65 x 12.6 9.0 1.0~3.3 28.00~38.00 1.0~4.8
MMPP13055LH 13.65 x 12.6 5.5 0.68~15 12.00~55.00 1.8~36
MMPP13055LL 13.65 x 12.6 5.5 10~33 7.50~12.50 24~54
MMPP13065LL 13.65 x 12.6 6.5 2.8~8.2 15.00~30.00 3.7~14
MMPP13070LH 13.65 x 12.6 7.0 1.0~47 9.00~45.00 1.8~78
MMPP13070LL 13.65 x 12.6 7.0 47~56 6.00~7.00 84~102
MMPP13090LH 13.65 x 12.6 9.0 1.0~47 8.00~50.00 1.8~73.2
MMPP13090LL 13.65 x 12.6 9.0 1.0~3.3 28.00~38.00 1~4.8
MMPP15080SH 16.50 x 15.0 8.0 6.8~47 4.00~10.00 32~150
MMPP17070QL 17.2 x 17.2 7.0 0.33 50.00 0.5
MMPP17070HL 17.2 x 17.2 7.0 1.0~33 9.50~55.00 1.1~36.1
MMPP17075HL 17.2 x 17.2 7.5 10 21.00 10.8

Wire Wound

Ferrite Core

Semi-Shield

Pin Type

DOP DOP201608NH 2.0 x 1.6 0.8 0.47~4.7 0.63~1.90 80~590
DOP201610NH 2.0 x 1.6 1.0 0.47~4.7 0.74~2.60 54~540
DOP201612NH 2.0 x 1.6 1.2 0.47~4.7 0.83~2.80 50~408
DOP252010NH 2.5 x 2.0 1.0 0.50~22 0.34~2.90 54~1950
DOP252012NH 2.5 x 2.0 1.2 0.47~10 0.80~3.60 37~432
DOP3010NH 3.0 x 3.0 1.0 1.0~10 0.73~2.20 66~552
DOP3012NH 3.0 x 3.0 1.2 0.5~10 0.84~3.40 39~420
DOP3015NH 3.0 x 3.0 1.5 1.0~10 0.96~2.70 45~354
DOP3818NH 3.8 x 3.8 1.8 4.7 2.00 93
DOP4010NH 4.0 x 4.0 1.0 0.50~22 0.59~3.50 35~974
DOP4012NH 4.0 x 4.0 1.2 1.0~33 0.61~3.00 54~1266
DOP4014NH 4.0 x 4.0 1.4 0.50~22 0.92~4.50 26~618
DOP4018NH 4.0 x 4.0 1.8 0.50~33 0.73~5.40 23~616
DOP5010NH 5.0 x 5.0 1.0 1.0~22 0.70~3.00 68~792
DOP5012NH 5.0x5.0 1.2 1.0~22 0.79~2.90 64~787
DOP5018NH 5.0 x 5.0 1.8 1.0~22 1.00~4.00 30~414
DOP5020NH 5.0 x 5.0 2.0 1.0~33 0.84~3.90 40~560
DOP5025NH 5.0 x 5.0 2.5 2.2 4.4 40
DOP5030NH 5.0 x 5.0 3.0 1.0~22 1.30~5.70 26~228
DOP6010NH 6.0 x 6.0 1.0 1.0~22 0.65~3.00 54~679
DOP6012NH 6.0 x 6.0 1.2 1.5~15 0.89~3.20 70~582
DOP6015NH 6.0 x 6.0 1.5 0.50~22 1.20~4.90 19~360
DOP6018NH 6.0 x 6.0 1.8 1.0~22 1.10~4.10 34~396
DOP6028NH 6.0 x 6.0 2.8 6.8~10 2.20~2.50 67~88
DOP6040NH 6.0 x 6.0 4.0 22 2.20 96

Wire Wound

Ferrite Core

Semi-Shield

Pin Type

DP DP4012NH 4.0 x 4.0 1.2 1.0~22 0.50~2.60 60~702
DP4018NH 4.0 x 4.0 1.8 1.0~220 0.17~3.20 30~4560
DP4020NH 4.0 x 4.0 2.0 1.0~100 0.31~3.60 30~1740
DP4030NH 4.0 x 4.0 3.0 1.0~220 0.35~4.20 16.8~3000
DP5010NH 5.0 x 5.0 1.0 1.0~22 0.45~1.80 84~720
DP5012NH 5.0 x 5.0 1.2 1.0~22 0.60~2.30 66~1020
DP5014NH 5.0 x 5.0 1.4 0.47~22 0.60~3.30 30~450
DP5020NH 5.0 x 5.0 2.0 0.47~22 1.10~4.60 14.4~270
DP5030NH 5.0 x 5.0 3.0 0.47~22 1.20~5.00 12~216
DP5040NH 5.0 x 5.0 4.0 1.0~47 1.00~4.50 20~324
DP6010NH 6.0 x 6.0 1.0 1.5~22 0.70~1.90 108~696
DP6012NH 6.0 x 6.0 1.2 1.0~100 0.30~2.30 66~2004
DP6020NH 6.0 x 6.0 2.0 1.0~22 1.00~3.80 24~252
DP6028NH 6.0 x 6.0 2.8 1.0~100 0.70~5.20 12~600
DP6040NH 6.0 x 6.0 4.0 1.0~33 1.45~6.30 10~162
DP6045NH 6.0 x 6.0 4.5 0.47~82 0.90~6.50 8~462
DP7H18FH 7.0 x 7.0 1.8 10 2.00 138
DP7032NH 7.0 x 7.0 3.2 1.0~220 0.45~4.50 20~1427
DP7050NH-C 7.0 x 7.0 5.0 1.5~220 0.90~10.10 17~792
DP8L18FH 8.0 x 6.8 1.8 10.0 1.90 114
DP8L20FH 7.0 x 6.8 2.0 10.0 2.10 114
DP8040NH 8.0 x 8.0 4.0 1.0~270 0.75~8.20 10~900
DP8040NH-A 8.0 x 8.0 4.0 1.0~330 0.80~13.3 8~1000

Wire Wound

Ferrite Core

Semi-Shield

Paste Type

DSS DSS201610NH 2.0 x 1.6 1.0 0.24~10 0.65~3.70 40~1000
DSS252010NH 2.5 x 2.0 1.0 1.0~22 0.45~1.98 120~2390
DSS252012NH 2.5 x 2.0 1.3 0.47~22 0.53~3.82 61~1976
DSS3010NH 3.0 x 3.0 1.0 1.0~47 0.22~1.40 84.5~2535
DSS3012NH 3.0 x 3.0 1.2 1.0~68 0.24~1.87 52~2171
DSS3015NH 3.0 x 3.0 1.5 1.0~47 0.35~2.32 50.7~1625
DSS4012NH 4.0 x 4.0 1.2 0.82~100 0.25~3.02 65~2873
DSS4018NH 4.0 x 4.0 1.8 1.0~330 0.2~4.2 32.5~8450
DSS4020NH 4.0 x 4.0 2.0 1.0~100 0.48~4.78 37.7~2015
DSS4030NH 4.0 x 4.0 3.0 1.0~680 0.19~5.26 20.8~9854
DSS5020NH 5.0 x 5.0 2.1 1.0~100 0.53~4.10 26~1430
DSS5040NH 5.0 x 5.0 4.0 1.0~2200 0.1~7.35 15.6~16900
DSS6020NH 6.0 x 6.0 2.0 0.68~47 0.7~3.8 22~559
DSS6028NH 6.0 x 6.0 2.8 1.0~1000 0.18~6.0 15.6~7540
DSS6045NH 6.0 x 6.0 4.7 1.0~1500 0.24~9.85 14.3~8450
DSS8040NH 8.0 x 8.0 4.2 0.82~1000 0.40~13.80 10.4~3640

Wire Wound

Ferrite Core

Shield

Pin Type

SSP SSP5018NH 5.0 x 5.0 1.8 1.0~6.8 1.70~3.90 36~155
SSP5020NH 5.0 x 5.0 2.0 1.0~100 0.46~4.10 35~1858
SSP5030NH 5.0 x 5.0 3.0 1.0~100 0.59~5.90 25~984
SSP5040NH 5.0 x 5.0 4.0 1.0~8.2 2.50~6.40 27.6~72
SSP6028NH 6.0 x 6.0 2.8 1.0~150 0.45~6.30 18~1032
SSP7032NH-A 7.0 x 7.0 3.3 1.0~220 0.45~4.50 20~1427
SSP7032NH-B 7.0 x 7.0 3.3 1.0~220 0.30~4.00 16~1009
SSP7043NH 7.0 x 7.0 4.3 2.2~3.3 5.20~6.00 5.20~6.00
SSP7045NH 7.15 x 7.15 4.5 1.0~1000 0.28~9.10 17~3630
SSP7050NH-BC 7.0 x 7.0 5.0 4.7 3.50 26
SSP7055NH-A 7.0 x 7.0 5.5 1.0~220 0.80~6.00 22~1116
SSP7055NH-B 7.0 x 7.0 5.5 1.0~220 0.60~5.50 18~742
SSP8045NH-A 8.0 x 8.0 4.5 1.0~220 1.00~6.50 19~1150
SSP8045NH-B 8.0 x 8.0 4.5 1.0~220 0.80~6.00 18~887
SSP8050NH-A 8.0 x 8.0 5.0 15~22 3.30~4.00 84~126
SSP10040NH 10.0 x 10.0 4.0 15~220 0.85~3.40 48~565
SSP10048NH 10.0 x 10.0 4.8 3.3~270 1.10~8.00 30~1063
SSP12050NH 12.0 x 12.0 5.0 8.2~330 0.50~5.50 32~1176
SSP12060NH 12.0 x 12.0 6.0 1.0~47 3.00~9.50 8~132
SSP12080NH 12.0 x 12.0 8.0 10~680 0.97~6.60 22~947




Duble Core Shield Power Inductors
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(uH) Rated Current(A) DCR Max(mΩ) Catalog

Ferrite Core

Pin Type

MPLD MPLD4060M1 4.0 x 3.8 6.0 0.022~0.1 20~40 0.27
MPLD7032M1 7.35 x 6.6 3.18 0.08~0.15 16~32 1.35
MPLD7050N1 7.0 x 7.0 4.95 0.07~0.22 20~65 0.25~0.46
MPLD7090M1 7.2 x 7.3 9.0 0.12~0.47 15~70 0.29
MPLD8050M1 7.5 x 7.3 4.96 0.10 55 0.18
MPLD8050N1 7.62 x 7.49 4.96 0.03~0.2 20~110 0.17
MPLD80100M1 8.3 x 8.3 10.0 0.15~0.47 25~75 0.27
MPLD9080N1 9.6 x 6.4 8.0 0.1~0.3 32.5~94 0.29
MPLD9480M1 9.4 x 6.3 8.0 0.12~0.3 30~80 0.29
MPLD10050N1 10.2 x 7.0 4.95 0.08~0.22 33~90 0.31~0.55
MPLD10070N1 10.5 x 8.0 7.0 0.12~0.36 28~94 0.29
MPLD10076M1 10.8 x 7.4 7.6 0.15~0.5 20~75 0.29
MPLD10080N1 10.2 x 8.0 8.0 0.12~0.22 58~95 0.18
MPLD11070N1 11.2 x 7.2 7.5 0.12~0.51 18~90 0.29~0.47
MPLD11088M1 11.0 x 7.3 8.8 0.15~0.56 25~85 0.29
MPLD12080N1 11.8 x 8.1 8.0 0.15~0.25 55~85 0.29
MPLD13080M1 13.2 x 12.7 8.0 0.11~0.44 35~130 0.15

Ferrite Core

Pin Type

Vertical Type

MPLD_V MPLD9080M1 9.4 x 6.3 8.0 0.07~0.22 45~90 0.3

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_BS MPLD0606BR 6.4x6.4 3.5~10.3 0.065~0.22 40 0.16~0.29
MPLD0706BR 7.8 x 6.0 5.0~10.5 0.12~0.30 45 0.32~0.63
MPLD0706BR-HS 7.8 x 6.0 5.0~9.5 0.10~0.22 55 0.32~0.55
MPLD1007BR 10.4 x 7.0 4.0~10.0 0.12~0.36 45 0.17~0.43
MPLD1007BR-HS 10.4 x 7.0 5.0~10.0 0.12~0.3 60 0.23~0.43
MPLD0606BR-HL 6.4 x 6.4 3.0~10.5 0.22~1.0 21 0.7~1.55
MPLD7030BR 7.4 x 7.6 3.0 0.18 25 1.3
MPLD7030BR-LD 7.4 x 7.6 3.0 0.18 25 0.9
MPLD8030BR 7.9 x 7.6 3.0 0.22 25 1.5
MPLD6830BR 6.8 x 7.0 3.0 0.15 28 1.5
MPLD90100BR 9.4 x 9.0 10.4 0.22 65 0.32

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_BS MPLD70100BS 7.5x6.2 10.0 0.1~0.22 40~90 0.25
MPLD90100BS 9.5 x 6.2 10.0 0.1~0.3 28~100 0.17
MPLD10100BS 10.0 x 7.0 10.0 0.12~0.36 40~100 0.43
MPLD11105BS 11.0 x 8.0 10.5 0.12~0.44 35~100 0.52
MPLD12100BS 12.0 x 8.0 10.0 0.12~0.47 45~100 0.55

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_EHS MPLD8070EHS 8.1x6.5 7.0 0.14~0.47 35~90 1.0
MPLD8072EHS 8.1 x 6.5 7.2 0.15~1.0 10~80 1.0

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_HS MPLD11088HS 11.0x8.0 8.8 0.15~1.2 21~100 1.4

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_LH MPLD8040LH 7.6 x 9.0 4.0 0.12~0.36 18~56 0.65
MPLD9040LH 8.7 x 8.5 4.0 0.12~0.36 20~65 1.2
MPLD10055LH 10.95 x 10.30 5.5 0.12~1.0 15~130 0.88

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_LP MPLD8025LP 8.1 x 6.5 2.5 0.12~0.3 18~45 1.8

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_SH MPLD5040SH 5.3 x 5.3 4.0 0.12~0.3 20~50 1.95
MPLD5068SH 5.3 x 5.3 6.8 0.15~0.47 20~60 0.185
MPLD8035SH 8.1 x 6.5 3.5 0.15~0.47 17~53 1.9
MPLD8050SH 8.1 x 6.5 5.0 0.12~0.47 20~60 1.15
MPLD8550SH 8.5 x 8.0 5.0 0.15~1.0 9~70 0.86

Ferrite Core

Pin Type

MPLD_TO MPLD10080TO 10.6 x 7.0 8.0 0.12~0.3 35~90 0.29
MPLD10115TO 10.5 x 8.0 11.5 0.12~0.47 35~100 0.15
High Current Shield Power Inductors
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(uH) Rated Current(mA) DCR Max(mΩ) Catalog

Wire Wound

Shield

SSMF SSMF6030MH 7.0x6.9 3.3 0.1~2.2 9.00~52.00 0.9~12.4
SSMF6040MH 7.0x6.9 4.0 0.24~6.5 6.50~30.00 1.2~36.2
SSMF6050MH 7.0x6.9 5.0 0.25~13 5.00~35.00 1.0~44.5
SSMF10030MH 11.2x10.2 3.3 0.2~2.5 12.00~50.00 0.95~13.3
SSMF10040MH 10.5x10.2 4.3 0.18~6.8 9.50~60.00 0.7~23.6
SSMF10050MH 11.2x10.2 5.0 0.18~18 6.20~55.00 0.55~39.9
SSMF10060MH 11.2x10.2 6.0 0.38~27 5.80~54.00 0.77~48.5
SSMF12035MH 13.8x12.8 3.5 0.25~5.6 11.00~50.00 0.9~21.9
SSMF12050MH 13.8x12.8 5.0 0.19~22 6.50~70.00 0.55~39.6
SSMF12065MH 13.8x12.8 6.5 0.2~47 5.00~70.00 0.37~62.70
SSMF12075MH 13.8x12.8 7.5 0.6~56 5.70~60.00 0.55~69.00
SSMF16070MH 16.8x16.0 7.0 1.0~22 10.50~45.50 1.05~23.50
SSMF18090MH 19.3x18.2 9.2 0.82~56 8.50~70.00 0.62~41.20
SSMF220120MH 22.5x22.0 12.4 3.3~100 9.00~50.00 1.2~40.8

Wire Wound

Shield

PQ PQ1590 15.75x16.26 10.16 0.3~1.5 0.72~1.15 19~57
PQ2009 19.18x18.70 8.64 0.3~2.0 0.74 16~100
PQ2010 19.18x18.70 9.40 0.3~2.0 1.00 27~100
PQ2011 19.18x18.70 10.67 0.5~2.0 1.34 37~100
PQ2012 19.18x18.70 11.94 0.6~2.0 1.60 35~97
PQ2013 19.18x18.70 12.95 0.68~4.7 1.82 18~98
PQ2014 19.18x18.70 13.97 0.8~4.0 2.15 25~98
PQ2915HC 27.9x27.94 15.36 2.2~33 2.05 5.9~100
PQ2915LD 27.9x27.94 15.36 1.5~33 1.65 3.3~100
PQ2918HC 27.9x27.94 17.78 3.3~33 2.86 9.6~93.6
Air Core Inductors
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(uH) Rated Current(mA) DCR Max(mΩ) Catalog

Wire Wound

Air Core

Non-Shield

ASC ASC1010 10.0×10.0 3.6~6.1 0.023~0.14 19.30~26.00 1.20~3.33
ASC1212 12.0×11.5 6.6~11.3 0.022~0.11 44.00~57.00 0.55~1.43
ASC2014 19.56×13.6 5.99~11.4 0.033~0.25 34.50~43.00 0.74~2.15
Air Core Inductors for RF Circuits
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(uH) Rated Current(mA) DCR Max(mΩ) Catalog

Wire Wound

Air Core

Non-Shield

SC SC3227 2.80×2.70 4.05 0.082 25.0
SC0403 4.25×3.75 3.3 0.082 18.0
SC0504 4.95×3.81 4.2 0.022~0.12 1.50~3.50 4.0~17.3
SC0703 6.5×4.9 4.25 270 3.60 39.5
Ferrite Chip Inductors for General Circuits
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(uH) Rated Current(mA) DCR Max(Ω) Catalog

Multilayer

Signal line

NMCI NMCI1608 1.6 ×0.8 0.95 0.047~22 1~50 0.3~2.1
NMCI2012 2.0 ×1.25 1.05~1.45 0.047~100 2~300 0.2~3.1
NMCI3216 3.2×1.6 1.4~1.9 0.047~47 10~300 0.15~3.4

Multilayer

A2B

CPI CPI201210UV 2.0×1.25 1.2 3.3 700 0.24

Multilayer

Power Line

PMCI PMCI2012 2.0×1.25 1.0 0.47~4.7 500~1100 0.1~0.3
PMCI2016 2.0×1.6 1.0 0.47~4.7 1100~1500 0.14~0.3
PMCI2520 2.5×2.0 1.0 0.47~4.7 1100~1800 0.07~0.2
Ceramic Chip Inductors for High Frequency Circuits
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(nH) Rated Current(mA) DCR Max(Ω) Catalog

Multilayer

Signal line

RMCI RMCI0603 0.6×0.3 0.33 1~39 100~470 0.11~1.72
RMCI1005 1.0×0.5 0.55 1~120 150~300 0.08~1.6
RMCI1608 1.6×0.8 0.95 1~220 300 0.05~1.5
RMCI2012 2.0×1.25 1.05~1.45 1~680 50~300 0.1~5.5

Wire wound

Signal line

RWCI RWCI1005 1.0×0.55 0.6 1~47 150~1360 0.045~0.83
RWCI1608 1.6×1.05 1.25 2~270 170~700 0.08~1.8
RWCI2012 2.0×1.25 1.4 2.2~1000 80~800 0.06~5
Choke Coils for PFC
Image Features Series Part Number LxW(mm) Height(Max) Inductance(uH) Rated Current(A) DCR Max(mΩ) Catalog

Choke Coil

Metal Core

Shield

MMPB MMPB3009 31.5×31.5 9.0 190 7.00 450
MMPB3013 31.5×31.5 13.0 175 13.00 200

Addthis Addthis Addthis Addthis
Copylight © 2016 Coilmaster. All Rights Reserved.
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.
상단으로